Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2023 r. | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
Grunty | 1.954.320,00 zł | 0,00 zł | 1.954.320,00 zł |
Budynki, budowle | 15.548.836,84 zł | 9.136.728,50 zł | 6.412.108,34 zł |
Urządzenia techniczne, maszyny | 7.518.026,28 zł | 4.618.859,26 zł | 2.899.167,02 zł |
Środki transportowe | 213.807.186,35 zł | 107.346.071,35 zł | 106.461.115,00 zł |
Pozostałe środki | 498.462,30 zł | 409.297,37 zł | 89.164,93 zł |
Inwestycje rozpoczęte | 431.800,50 zł | 0,00 zł | 431.800,50 zł |
Razem: | 239.758.632,27 zł | 121.510.956,48 zł | 118.247.675,79 zł |
Informacja o dochodach i stratach Spółki
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach wypracowało za rok obrotowy 2023, zysk netto w kwocie 3.286.886,50 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 50/100).