| Składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2024 r. | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
| Grunty | 2.034.104,55 zł | 997,31 zł | 2.033.107,24 zł |
| Budynki, budowle | 17.265.798,34 zł | 9.595.519,45 zł | 7.670.278,89 zł |
| Urządzenia techniczne, maszyny | 8.439.935,16 zł | 5.096.758,23 zł | 3.343.176,93 zł |
| Środki transportowe | 211.156.995,76 zł | 118.104.172,72 zł | 93.052.823,04 zł |
| Pozostałe środki | 568.185,06 zł | 436.616,60 zł | 131.568,46 zł |
| Inwestycje rozpoczęte | 324.582,36 zł | 0,00 zł | 324.682,36 zł |
| Razem: | 239.789.701,23 zł | 133.234.064,31 zł | 106.555.636,92 zł |
Informacja o dochodach i stratach Spółki
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach wypracowało za rok obrotowy 2024, zysk netto w kwocie 1.154.407,32 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem złotych 32/100).
Kwotę powyższą postanawia się przekazać na:
- pokrycie straty z lat ubiegłych: w kwocie 840.462,00 zł (osiemset czterdzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote),
- zwiększenie kapitału zapasowego Spółki: w kwocie 313.945,32 zł (trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 32/100)

